127*10 90度 T91弯头-16MN方矩管180*200*14-1cr5mo法兰
发布者:山东鑫旺通金属制品有限公司 发布时间:2014/10/15 阅读:2932次
110*130*8.0-14.0 160*240*8.0-25.0 300*450*7.5-30.0
130*130*8.0-16.0 80*200*8.0-14.0 120*140*8.0-18.0 160*250*8.0-25.0 300*500*7.5-30.0
135*135*8.0-16.0 80*220*8.0-14.0 120*150*8.0-18.0 160*260*8.0-25.0 300*550*7.5-30.0
140*140*8.0-16.0 80*230*8.0-14.0 120*160*8.0-18.0 160*300*8.0-25.0 300*600*7.5-30.0
145*145*8.0-16.0 80*240*8.0-14.0 120*170*8.0-18.0 160*350*8.0-25.0 300*700*7.5-30.0
150*150*8.0-18.0 80*250*8.0-14.0 120*180*8.0-18.0 160*400*8.0-25.0 300*800*7.5-30.0
155*155*8.0-18.0 80*260*8.0-14.0 120*190*8.0-18.0 180*190*8.0-25.0 350*500*7.5-30.0
160*160*8.0-18.0 80*300*8.0-14.0 120*200*8.0-18.0 180*200*8.0-25.0 350*550*7.5-30.0
170*170*8.0-18.0 80*350*8.0-14.0 120*220*8.0-18.0 180*220*8.0-25.0 350*600*7.5-30.0
180*180*8.0-20.0 80*400*8.0-18.0 120*240*8.0-18.0 180*240*8.0-25.0 350*700*7.5-30.0
200*200*8.0-20.0 80*420*8.0-18.0 120*250*8.0-18.0 180*250*8.0-25.0 350*800*7.5-30.0
220*220*8.0-20.0 90*100*8.0-14.0 120*300*8.0-18.0 180*260*8.0-25.0 400*450*7.5-32.0
240*240*8.0-20.0 90*120*8.0-14.0 120*400*8.0-18.0 180*300*8.0-25.0 400*500*7.5-32.0
250*250*8.0-22.0 90*130*8.0-14.0 120*500*8.0-18.0 180*350*8.0-25.0 400*550*7.5-32.0
260*260*3.0-22.0 90*140*8.0-14.0 130*160*8.0-18.0 180*400*8.0-25.0 400*600*7.5-32.0
280*280*5.5-25.0 90*150*8.0-14.0 140*150*8.0-18.0 180*450*7.5-25.0 400*650*7.5-32.0
300*300*8.0-28.0 90*160*8.0-14.0 140*160*8.0-18.0 180*500*7.5-25.0 400*700*7.5-32.0
320*320*5.5-28.0 90*180*8.0-14.0
联系我们
咨询热线:
18265567096
18265567096
山东鑫旺通金属制品有限公司
电话:0635-2995805、2995806
手机:18265567096、18806357925
传真:0635-2995806
联系人:周经理
网址:www.lcjcgt.com
地址:山东聊城开发区工业园