304无缝方管80*420*8.0-18.0现货/阳泉无缝方管制造厂
304无缝方管80*420*8.0-18.0现货/阳泉无缝方管制造厂
304无缝方管80*420*8.0-18.0现货/阳泉无缝方管制造厂
聊城市钢管有限公司---
304无缝矩管产品主要应用领域:建筑钢结构,大型场馆,会展中心,升降机械,船舶制造,仓储货架,装饰装潢,交通设施,机场建设,铁路车辆,桥梁支架,矿井支架,立体车库,户外广告,健身器材,风电设备,车辆制造等行业。凭借优良的管理、开发优势,借助超前的开发理念、先进的发展思想以及成功的运作模式,
我公司所销售方管矩管的规格具备了全尺寸:20*20---600*600的方管,20*30---600*800的矩管,厚度为1.5mm---35.0mm,规格达2800多种;材质为Q195、Q215、Q235、Q275、Q345、20#、45#、不锈钢、无缝管、合金钢等,并能生产菱形、三角形、五边形、六边形、扇形等特殊规格尺寸,也可按照客户提供图纸、尺寸量身定做。
600机组可生产不锈钢复合管栏杆规格型号 | ||||
销售不锈钢复合管栏杆规格型号: 方管 20*20--600*600mm 矩管 20*30--600*800mm 壁厚:1.2--32.0mm | ||||
方 管 | 矩 管 | |||
80*80*8.0-12.0 | 80*100*8.0-12.0 | 100*280*8.0-18.0 | 150*700*7.5-25.0 | 250*600*7.5-28.0 |
90*90*8.0-14.0 | 80*120*8.0-12.0 | 100*300*8.0-18.0 | 150*800*7.5-25.0 | 250*650*7.5-28.0 |
95*95*8.0-12.0 | 80*140*8.0-14.0 | 100*320*8.0-18.0 | 160*180*8.0-22.0 | 250*700*7.5-28.0 |
100*100*8.0-14.0 | 80*150*8.0-14.0 | 100*350*8.0-18.0 | 160*190*8.0-22.0 | 250*750*7.5-28.0 |
105*105*8.0-14.0 | 80*160*8.0-14.0 | 100*400*8.0-18.0 | 160*200*8.0-22.0 | 250*800*7.5-28.0 |
110*110*8.0-14.0 | 80*170*8.0-14.0 | 100*500*8.0-18.0 | 160*220*8.0-25.0 | 300*350*5.5-28.0 |
115*115*8.0-14.0 | 80*180*8.0-14.0 | 110*120*8.0-14.0 | 160*230*8.0-25.0 | 300*400*4.5-30.0 |
120*120*8.0-14.0 | 80*190*8.0-14.0 | 110*130*8.0-14.0 | 160*240*8.0-25.0 | 300*450*7.5-30.0 |
130*130*8.0-16.0 | 80*200*8.0-14.0 | 120*140*8.0-18.0 | 160*250*8.0-25.0 | 300*500*7.5-30.0 |
135*135*8.0-16.0 | 80*220*8.0-14.0 | 120*150*8.0-18.0 | 160*260*8.0-25.0 | 300*550*7.5-30.0 |
140*140*8.0-16.0 | 80*230*8.0-14.0 | 120*160*8.0-18.0 | 160*300*8.0-25.0 | 300*600*7.5-30.0 |
145*145*8.0-16.0 | 80*240*8.0-14.0 | 120*170*8.0-18.0 | 160*350*8.0-25.0 | 300*700*7.5-30.0 |
150*150*8.0-18.0 | 80*250*8.0-14.0 | 120*180*8.0-18.0 | 160*400*8.0-25.0 | 300*800*7.5-30.0 |
155*155*8.0-18.0 | 80*260*8.0-14.0 | 120*190*8.0-18.0 | 180*190*8.0-25.0 | 350*500*7.5-30.0 |
160*160*8.0-18.0 | 80*300*8.0-14.0 | 120*200*8.0-18.0 | 180*200*8.0-25.0 | 350*550*7.5-30.0 |
170*170*8.0-18.0 | 80*350*8.0-14.0 | 120*220*8.0-18.0 | 180*220*8.0-25.0 | 350*600*7.5-30.0 |
180*180*8.0-20.0 | 80*400*8.0-18.0 | 120*240*8.0-18.0 | 180*240*8.0-25.0 | 350*700*7.5-30.0 |
200*200*8.0-20.0 | 80*420*8.0-18.0 | 120*250*8.0-18.0 | 180*250*8.0-25.0 | 350*800*7.5-30.0 |
220*220*8.0-20.0 | 90*100*8.0-14.0 | 120*300*8.0-18.0 | 180*260*8.0-25.0 | 400*450*7.5-32.0 |
240*240*8.0-20.0 | 90*120*8.0-14.0 | 120*400*8.0-18.0 | 180*300*8.0-25.0 | 400*500*7.5-32.0 |
250*250*8.0-22.0 | 90*130*8.0-14.0 | 120*500*8.0-18.0 | 180*350*8.0-25.0 | 400*550*7.5-32.0 |
260*260*3.0-22.0 | 90*140*8.0-14.0 | 130*160*8.0-18.0 | 180*400*8.0-25.0 | 400*600*7.5-32.0 |
280*280*5.5-25.0 | 90*150*8.0-14.0 | 140*150*8.0-18.0 | 180*450*7.5-25.0 | 400*650*7.5-32.0 |
300*300*8.0-28.0 | 90*160*8.0-14.0 | 140*160*8.0-18.0 | 180*500*7.5-25.0 | 400*700*7.5-32.0 |
320*320*5.5-28.0 | 90*180*8.0-14.0 | 140*180*8.0-20.0 | 180*600*7.5-28.0 | 400*800*7.5-32.0 |
340*340*5.5-28.0 | 90*190*8.0-14.0 | 140*190*8.0-20.0 | 180*700*7.5-28.0 | 500*510*7.5-32.0 |
350*350*3.0-28.0 | 90*200*8.0-16.0 | 140*200*8.0-20.0 | 180*800*7.5-28.0 | 500*520*7.5-32.0 |
360*360*8.0-28.0 | 90*220*8.0-16.0 | 140*220*8.0-22.0 | 200*220*8.0-28.0 | 500*530*7.5-32.0 |
新闻资讯
- 2020/6/23高库存、高产量和低需求市场对不锈钢复合…
- 2020/6/23国内桥梁不锈钢复合管栏杆需求增长大幅提…
- 2020/6/22成都不锈钢复合管厂焊接桥梁护栏多少钱一…
- 2020/6/22重庆防撞桥梁不锈钢复合管栏杆供应价格表…
- 2020/5/14张家界不锈钢复合管栏杆安装多少钱一米
- 2020/5/14娄底127*5不锈钢复合管厂今日价格表
- 2020/5/12国外疫情持续不锈钢复合管栏杆出口量大幅…
- 2020/5/12湘潭不锈钢复合管厂80*3现货价格
- 2020/4/19邵阳不锈钢复合管栏杆生产安装每米报价
- 2020/4/19聊城不锈钢复合管厂生产规格表大全
- 2020/4/17桥梁不锈钢复合管护栏现场如何安装
- 2020/4/15期货大幅收涨桥梁钢板立柱现货报价多数上…
- 2020/4/15需求增速放缓不锈钢复合管护栏去库存压力…
- 2020/4/14西安人行不锈钢复合管栏杆如何安装
- 2020/4/14陕西不锈钢复合管厂现货出厂价格表
- 2020/3/30深圳不锈钢复合管栏杆一米多少钱
- 2020/3/30广州不锈钢复合管厂/广州304不锈钢复合管…
- 2020/3/13广东不锈钢复合管栏杆厂家直销价格
- 2020/3/13南平不锈钢复合管护栏设计生产厂家
- 2020/3/12龙岩市政桥梁不锈钢复合管栏杆一米多少钱…
18265567096
山东鑫旺通金属制品有限公司
电话:0635-2995805、2995806
手机:18265567096、18806357925
传真:0635-2995806
联系人:周经理
网址:www.lcjcgt.com
地址:山东聊城开发区工业园