6月23日北京镀锌管市场行情
发布者:山东鑫旺通金属制品有限公司 发布时间:2009/6/23 阅读:811次
6月23日北京镀锌管市场行情
品名
规格
材质
产地
价格
比昨天
比上周
比上月
备注
镀锌管
1.2寸(2.5)
Q235
利达
5000
→0
↑170
↓30
镀锌管
1.2寸(2.75)
Q235
利达
4890
→0
↑140
↓60
镀锌管
1.2寸(3)
Q235
利达
4810
→0
↑170
↓30
镀锌管
1.5寸(2.5)
Q235
利达
4900
→0
↑50
↓100
镀锌管
1.5寸(2.75)
Q235
利达
4790
→0
↑140
→…
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
镀锌管 | 1.2寸(2.5) | Q235 | 利达 | 5000 | →0 | ↑170 | ↓30 | |
镀锌管 | 1.2寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4890 | →0 | ↑140 | ↓60 | |
镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 利达 | 4810 | →0 | ↑170 | ↓30 | |
镀锌管 | 1.5寸(2.5) | Q235 | 利达 | 4900 | →0 | ↑50 | ↓100 | |
镀锌管 | 1.5寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4790 | →0 | ↑140 | →0 | |
镀锌管 | 1.5寸(3) | Q235 | 利达 | 4720 | →0 | ↑100 | ↓60 | |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4640 | →0 | ↑40 | ↓110 | |
镀锌管 | 1寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4910 | →0 | ↓90 | ↓90 | |
镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 利达 | 4860 | →0 | ↑60 | ↑80 | |
镀锌管 | 2.5寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4820 | →0 | ↑50 | ↑70 | |
镀锌管 | 2.5寸(3) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | ↑60 | ↑80 | |
镀锌管 | 2.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | ↑110 | ↑110 | |
镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4620 | →0 | ↑50 | ↑50 | |
镀锌管 | 2寸(2.5) | Q235 | 利达 | 4900 | →0 | ↑80 | ↑70 | |
镀锌管 | 2寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4790 | →0 | ↑70 | ↑50 | |
镀锌管 | 2寸(3) | Q235 | 利达 | 4720 | →0 | ↑50 | ↑20 | |
镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4640 | →0 | ↑20 | ↑20 | |
镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4620 | →0 | ↑50 | ↑50 | |
镀锌管 | 3寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4820 | →0 | ↑50 | ↑70 | |
镀锌管 | 3寸(3) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | ↑60 | ↑200 | |
镀锌管 | 3寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | ↑50 | ↑150 | |
镀锌管 | 3寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4620 | →0 | ↑20 | ↑70 | |
镀锌管 | 3寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4620 | →0 | ↑50 | ↑70 | |
镀锌管 | 4寸(3) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | ↑30 | ↑80 | |
镀锌管 | 4寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑50 | |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4620 | →0 | ↑20 | ↑70 | |
镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4620 | →0 | ↑50 | ↑70 | |
镀锌管 | 4分(1.8) | Q235 | 利达 | 5830 | →0 | ↑50 | ↑200 | |
镀锌管 | 4分(2) | Q235 | 利达 | 5690 | →0 | ↑160 | ↑310 | |
镀锌管 | 4分(2.2) | Q235 | 利达 | 5550 | →0 | ↑130 | ↑280 | |
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 利达 | 5340 | →0 | ↑40 | ↑240 | |
镀锌管 | 5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4920 | →0 | ↓30 | ↓40 | |
镀锌管 | 5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4920 | →0 | ↑20 | ↓40 | |
镀锌管 | 5寸(4) | Q235 | 利达 | 4920 | →0 | ↑20 | ↑60 | |
镀锌管 | 6寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4920 | →0 | ↓30 | ↑20 | |
镀锌管 | 6寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4920 | →0 | ↑20 | ↑40 | |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 4920 | →0 | ↑20 | ↑40 | |
镀锌管 | 6分(1.8) | Q235 | 利达 | 5740 | →0 | ↑20 | ↑170 | |
镀锌管 | 6分(2) | Q235 | 利达 | 5590 | →0 | ↑160 | ↑310 | |
镀锌管 | 6分(2.2) | Q235 | 利达 | 5450 | →0 | ↑90 | ↑240 | |
镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 利达 | 5240 | →0 | ↑30 | ↑180 | |
镀锌管 | 8寸(4.5) | Q235 | 利达 | 4890 | →0 | ↑40 | ↑40 | |
镀锌管 | 8寸(4.75) | Q235 | 利达 | 4890 | →0 | ↑40 | ↑40 | |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 利达 | 4890 | →0 | ↑40 | ↑40 |
上一篇:
没有了
新闻资讯
- 2020/6/23高库存、高产量和低需求市场对不锈钢复合…
- 2020/6/23国内桥梁不锈钢复合管栏杆需求增长大幅提…
- 2020/6/22成都不锈钢复合管厂焊接桥梁护栏多少钱一…
- 2020/6/22重庆防撞桥梁不锈钢复合管栏杆供应价格表…
- 2020/5/14张家界不锈钢复合管栏杆安装多少钱一米
- 2020/5/14娄底127*5不锈钢复合管厂今日价格表
- 2020/5/12国外疫情持续不锈钢复合管栏杆出口量大幅…
- 2020/5/12湘潭不锈钢复合管厂80*3现货价格
- 2020/4/19邵阳不锈钢复合管栏杆生产安装每米报价
- 2020/4/19聊城不锈钢复合管厂生产规格表大全
- 2020/4/17桥梁不锈钢复合管护栏现场如何安装
- 2020/4/15期货大幅收涨桥梁钢板立柱现货报价多数上…
- 2020/4/15需求增速放缓不锈钢复合管护栏去库存压力…
- 2020/4/14西安人行不锈钢复合管栏杆如何安装
- 2020/4/14陕西不锈钢复合管厂现货出厂价格表
- 2020/3/30深圳不锈钢复合管栏杆一米多少钱
- 2020/3/30广州不锈钢复合管厂/广州304不锈钢复合管…
- 2020/3/13广东不锈钢复合管栏杆厂家直销价格
- 2020/3/13南平不锈钢复合管护栏设计生产厂家
- 2020/3/12龙岩市政桥梁不锈钢复合管栏杆一米多少钱…
联系我们
咨询热线:
18265567096
18265567096
山东鑫旺通金属制品有限公司
电话:0635-2995805、2995806
手机:18265567096、18806357925
传真:0635-2995806
联系人:周经理
网址:www.lcjcgt.com
地址:山东聊城开发区工业园