300*140*20 304无缝方管/T91锅炉管32*6定尺加工标准
发布者:山东鑫旺通金属制品有限公司 发布时间:2016/3/6 阅读:2269次
300*140*20 304无缝方管/T91锅炉管32*6定尺加工标准
350*550*7.5-30.0<BR>170*170*8.0-18.0 80*350*8.0-14.0 120*220*8.0-18.0 180*220*8.0-25.0 350*600*7.5-30.0<BR>180*180*8.0-20.0 80*400*8.0-18.0 120*240*8.0-18.0 180*240*8.0-25.0 350*700*7.5-30.0<BR>200*200*8.0-20.0 80*420*8.0-18.0 120*250*8.0-18.0 180*250*8.0-25.0 350*800*7.5-30.0<BR>220*220*8.0-20.0 90*100*8.0-14.0 120*300*8.0-18.0 180*260*8.0-25…
350*550*7.5-30.0170*170*8.0-18.0 80*350*8.0-14.0 120*220*8.0-18.0 180*220*8.0-25.0 350*600*7.5-30.0
180*180*8.0-20.0 80*400*8.0-18.0 120*240*8.0-18.0 180*240*8.0-25.0 350*700*7.5-30.0
200*200*8.0-20.0 80*420*8.0-18.0 120*250*8.0-18.0 180*250*8.0-25.0 350*800*7.5-30.0
220*220*8.0-20.0 90*100*8.0-14.0 120*300*8.0-18.0 180*260*8.0-25.0 400*450*7.5-32.0
240*240*8.0-20.0 90*120*8.0-14.0 120*400*8.0-18.0 180*300*8.0-25.0 400*500*7.5-32.0
250*250*8.0-22.0 90*130*8.0-14.0 120*500*8.0-18.0 180*350*8.0-25.0 400*550*7.5-32.0
260*260*3.0-22.0 90*140*8.0-14.0 130*160*8.0-18.0 180*400*8.0-25.0 400*600*7.5-32.0
280*280*5.5-25.0 90*150*8.0-14.0 140*150*8.0-18.0 180*450*7.5-25.0 400*650*7.5-32.0
300*300*8.0-28.0 90*160*8.0-14.0 140*160*8.0-18.0 180*500*7.5-25.0 400*700*7.5-32.0
320*320*5.5-28.0 90*180*8.0-14.0 140*180*8.0-20.0 180*600*7.5-28.0 400*800*7.5-32.0
340*340*5.5-28.0 90*190*8.0-14.0 140*190*8.0-20.0 180*700*7.5-28.0 500*510*7.5-32.0
350*350*3.0-28.0 90*200*8.0-16.0 140*200*8.0-20.0 180*800*7.5-28.0 500*520*7.5-32.0
360*360*8.0-28.0 90*220*8.0-16.0 140*220*8.0-22.0 200*220*8.0-28.0 500*530*7.5-32.0
380*380*8.0-28.0 90*240*8.0-16.0 140*250*8.0-22.0 200*240*8.0-28.0 500*540*7.5-32.0
400*400*8.0-32.0 90*250*8.0-16.0 140*260*8.0-22.0 200*250*8.0-28.0 500*550*7.5-32.0
420*420*8.0-32.0 90*260*8.0-16.0 140*280*8.0-22.0 200*300*8.0-28.0 500*560*7.5-32.0
450*450*8.0-32.0 90*300*8.0-16.0 150*170*8.0-22.0 200*350*8.0-28.0 500*570*7.5-32.0
470*470*8.0-32.0 100*110*8.0-12.0 150*180*8.0-22.0 200*400*8.0-28.0 500*580*7.5-32.0
480*480*8.0-32.0 100*120*8.0-14.0 150*190*8.0-22.0 200*450*8.0-28.0 500*590*7.5-32.0
490*490*8.0-32.0 100*130*8.0-14.0 150*200*8.0-22.0 200*480*5.0-28.0 500*600*7.5-32.0
500*500*8.0-32.0 100*140*8.0-14.0 150*220*8.0-22.0 200*500*4.0-28.0 500*610*7.5-32.0
510*510*8.0-32.0 100*150*8.0-14.0 150*240*8.0-22.0 200*550*4.0-28.0 500*620*7.5-32.0
520*520*8.0-32.0 100*160*8.0-14.0 150*250*8.0-22.0 200*600*7.5-28.0 500*630*7.5-32.0
530*530*8.0-32.0 100*180*8.0-16.0 150*260*8.0-22.0 200*700*7.5-28.0 500*640*7.5-32.0
540*540*8.0-32.0 100*190*8.0-16.0 150*280*8.0-22.0 200*800*7.5-28.0 500*650*7.5-32.0
550*550*8.0-32.0 100*200*8.0-16.0 150*300*8.0-22.0 250*300*5.0-28.0 500*660*7.5-32.0
560*560*8.0-32.0 100*220*8.0-16.0 150*450*8.0-25.0 250*400*5.0-28.0 500*670*7.5-32.0
570*570*8.0-32.0 100*240*8.0-16.0 150*500*8.0-25.0 250*450*4.5-28.0 500*680*7.5-32.0
580*580*8.0-32.0 100*250*8.0-16.0 150*550*8.0-25.0 250
新闻资讯
- 2020/6/23高库存、高产量和低需求市场对不锈钢复合…
- 2020/6/23国内桥梁不锈钢复合管栏杆需求增长大幅提…
- 2020/6/22成都不锈钢复合管厂焊接桥梁护栏多少钱一…
- 2020/6/22重庆防撞桥梁不锈钢复合管栏杆供应价格表…
- 2020/5/14张家界不锈钢复合管栏杆安装多少钱一米
- 2020/5/14娄底127*5不锈钢复合管厂今日价格表
- 2020/5/12国外疫情持续不锈钢复合管栏杆出口量大幅…
- 2020/5/12湘潭不锈钢复合管厂80*3现货价格
- 2020/4/19邵阳不锈钢复合管栏杆生产安装每米报价
- 2020/4/19聊城不锈钢复合管厂生产规格表大全
- 2020/4/17桥梁不锈钢复合管护栏现场如何安装
- 2020/4/15期货大幅收涨桥梁钢板立柱现货报价多数上…
- 2020/4/15需求增速放缓不锈钢复合管护栏去库存压力…
- 2020/4/14西安人行不锈钢复合管栏杆如何安装
- 2020/4/14陕西不锈钢复合管厂现货出厂价格表
- 2020/3/30深圳不锈钢复合管栏杆一米多少钱
- 2020/3/30广州不锈钢复合管厂/广州304不锈钢复合管…
- 2020/3/13广东不锈钢复合管栏杆厂家直销价格
- 2020/3/13南平不锈钢复合管护栏设计生产厂家
- 2020/3/12龙岩市政桥梁不锈钢复合管栏杆一米多少钱…
联系我们
咨询热线:
18265567096
18265567096
山东鑫旺通金属制品有限公司
电话:0635-2995805、2995806
手机:18265567096、18806357925
传真:0635-2995806
联系人:周经理
网址:www.lcjcgt.com
地址:山东聊城开发区工业园